武汉东湖高新集团股份有限公司2025年度污水处理药剂集采项目 预成交结果公示
发布时间:2025-07-02 10:18
来源:
点击量:
武汉东湖高新集团股份有限公司2025年度污水处理药剂集采项目
预成交结果公示
一、项目概况
武汉东湖高新集团股份有限公司2025年度污水处理药剂集采项目于2025年06月18日在中国招标投标公共服务平台、湖北710公海赌船集团有限公司网、湖北710公海赌船电子采购平台发布询比采购公告,2025年06月27日在湖北710公海赌船电子采购平台进行了线上开启,并于2025年06月27日完成评审工作。根据评审小组提交的评审报告,采购人已经确认评审结果,现进行预成交结果公示。
二、预成交结果
品种编号 | 药剂名称 | 技术规格及有效成分含量 | 项目名称 | 拟合格成交供应商 | 供货单价(元/吨) | 拟合格成交供应商 | 供货单价(元/吨) |
品种1 | 次氯酸钠 | 液态,有效氯含量10% | 阳逻项目 | 应城市金蔚化工有限责任公司 | 578 | 武汉佳尔沃科技有限公司 | 590 |
品种2 | 广水光谷项目 | 应城市金蔚化工有限责任公司 | 598 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 610 | ||
品种3 | 房县光谷项目 | 荆州市靖发化工有限公司 | 648 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 700 | ||
品种4 | 花山项目 | 应城市金蔚化工有限责任公司 | 598 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 598 | ||
品种5 | 梧桐湖项目 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 598 | 应城市金蔚化工有限责任公司 | 655 | ||
品种6 | 梓山湖项目 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 598 | 应城市金蔚化工有限责任公司 | 655 | ||
品种7 | 新疆城北项目 | 湖北鑫众益科技有限公司 | 1100 | 武汉中新同和科技有限责任公司 | 1135 | ||
品种8 | 聚合氯化铝 | 液态,Al2O3含量10% | 阳万项目 | 湖北鑫众益科技有限公司 | 280 | 湖北中水化工有限公司 | 287 |
品种9 | 广水光谷项目 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 320 | 湖北中水化工有限公司 | 324 | ||
品种10 | 新疆城北项目 | 新疆沁源初水环保科技有限公司 | 660 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 679 | ||
品种11 | 固态,Al2O3含量28% | 广水一体化项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 1646 | 湖北鑫众益科技有限公司 | 1650 | |
品种12 | 房县光谷项目 | 湖北中水化工有限公司 | 1680 | 湖北源绿高科技节能环保有限公司 | 1700 | ||
品种13 | 肇庆项目 | 湖北中水化工有限公司 | 1750 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 1895 | ||
品种14 | 花山项目 | 中润精细化工(湖北)有限公司 | 1640 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 1680 | ||
品种15 | 梧桐湖项目 | 湖北源绿高科技节能环保有限公司 | 1680 | 中润精细化工(湖北)有限公司 | 1690 | ||
品种16 | 梓山湖项目 | 武汉怡清环保工程有限责任公司 | 1700 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 1750 | ||
品种17 | 新疆城北项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 2035 | 湖北中水化工有限公司 | 2100 | ||
品种18 | 固态,Al2O3含量30% | 房县光谷项目 | 湖北鑫众益科技有限公司 | 1870 | 中润精细化工(湖北)有限公司 | 1890 | |
品种19 | 岱山项目 | 湖北中水化工有限公司 | 1900 | 中润精细化工(湖北)有限公司 | 2030 | ||
品种20 | 花山项目 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 1787 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 1795 | ||
品种21 | 聚合硫酸铁 | 液态,全铁含量11% | 阳逻项目 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 480 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 545 |
品种22 | 广水光谷项目 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 480 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 500 | ||
品种23 | 新疆城北项目 | 新疆沁源初水环保科技有限公司 | 850 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 999 | ||
品种24 | 固态,全铁含量19.5% | 广水光谷项目 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 1500 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 1600 | |
品种25 | 花山项目 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 1500 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 1563 | ||
品种26 | 乙酸钠 | 液态,CH3COONa含量25%,PH7.5-9 | 阳逻项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 670 | 武汉优尚新生科技有限公司 | 700 |
品种27 | 广水光谷项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 670 | 武汉优尚新生科技有限公司、武汉市智中环保工程有限公司 | 750 | ||
品种28 | 花山项目 | 湖北鑫众益科技有限公司 | 660 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 670 | ||
品种29 | 梓山湖项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 700 | 武汉优尚新生科技有限公司 | 700 | ||
品种30 | 固态,CH3COONa含量58%,,PH7.5-9 | 阳逻项目 | 湖北鑫众益科技有限公司 | 1500 | 湖北源绿高科技节能环保有限公司、焦作富恒环保科技有限公司 | 2300 | |
品种31 | 广水光谷项目 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 2264 | 湖北源绿高科技节能环保有限公司、焦作富恒环保科技有限公司 | 2300 | ||
品种32 | 房县渗滤液项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 2300 | 湖北源绿高科技节能环保有限公司 | 2350 | ||
品种33 | 房县光谷项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 2300 | 湖北源绿高科技节能环保有限公司 | 2350 | ||
品种34 | 肇庆项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 2580 | 湖北鑫众益科技有限公司 | 2680 | ||
品种35 | 岱山项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 2450 | 湖北源绿高科技节能环保有限公司 | 2500 | ||
品种36 | 花山项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 2300 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 2309 | ||
品种37 | 梧桐湖项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 2330 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 2330 | ||
品种38 | 梓山湖项目 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 2330 | 盛世环保科技(应城)有限公司、湖北源绿高科技节能环保有限公司 | 2350 | ||
品种39 | 新疆城北项目 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 3200 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 3450 | ||
品种40 | 葡萄糖 | 固态,C6H12O6.H2O含量99%,食品级 | 广水光谷项目 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 4230 | 湖北鑫众益科技有限公司 | 4255 |
品种41 | 房县光谷项目 | 湖北鑫众益科技有限公司 | 4200 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 4230 | ||
品种42 | 梧桐湖项目 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 4230 | 湖北鑫众益科技有限公司 | 4355 | ||
品种43 | 梓山湖项目 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 4230 | 湖北鑫众益科技有限公司 | 4355 | ||
品种44 | 生物营养液 | 液态,COD当量60万mg/L,B/C>0.6,其他N、P、重金属等指标参考《废(污)水处理用复合碳源 HG/T 5960-2021 》,不含有毒有害危险成分 | 阳逻项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 1120 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 1190 |
品种45 | 广水光谷项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 1149 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 1168 | ||
品种46 | 肇庆项目 | 桐乡市易清环保科技有限公司 | 1600 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 1689 | ||
品种47 | 岱山项目 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 1250 | 桐乡市易清环保科技有限公司 | 1460 | ||
品种48 | 花山项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 1099 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 1168 | ||
品种49 | 梓山湖项目 | 武汉市智中环保工程有限公司 | 1190 | 桐乡市易清环保科技有限公司 | 1430 | ||
品种50 | 新疆城北项目 | 焦作富恒环保科技有限公司 | 2389 | 新疆沁源初水环保科技有限公司 | 2550 | ||
品种51 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 摩尔离子度20%,质量离子度40%,分子量600-800万 | 阳万项目 | / | / | / | / |
品种52 | 广水光谷项目 | / | / | / | / | ||
品种53 | 广水一体化项目 | / | / | / | / | ||
品种54 | 房县光谷项目 | / | / | / | / | ||
品种55 | 肇庆项目 | / | / | / | / | ||
品种56 | 岱山项目 | / | / | / | / | ||
品种57 | 花山项目 | / | / | / | / | ||
品种58 | 梧桐湖项目 | / | / | / | / | ||
品种59 | 梓山湖项目 | / | / | / | / | ||
品种60 | 新疆城北项目 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 13500 | 新疆沁源初水环保科技有限公司 | 14900 | ||
品种61 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 分子量>1300万,阴离子度/水解度23%-27%(中水解) | 阳万项目 | / | / | / | / |
品种62 | 广水光谷项目 | / | / | / | / | ||
品种63 | 广水一体化项目 | / | / | / | / | ||
品种64 | 房县光谷项目 | / | / | / | / | ||
品种65 | 肇庆项目 | / | / | / | / | ||
品种66 | 岱山项目 | / | / | / | / | ||
品种67 | 花山项目 | / | / | / | / | ||
品种68 | 新疆城北项目 | 新疆沁源初水环保科技有限公司 | 8500 | 盛世环保科技(应城)有限公司 | 8700 |
三、公示时间
2025年07月03日至2025年07月05日(北京时间)。
四、异议及投诉
供应商或者其他利害关系人对预成交结果有异议的,应在预成交结果公示期内以书面形式向采购人提出,采购人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停采购活动。
五、联系人及联系方式
采 购 人:武汉东湖高新集团股份有限公司
地 址:武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座
联 系 人:夏先生
电 话:15997146630
采购代理机构:湖北710公海赌船咨询管理有限公司
地 址:湖北710公海赌船科技产业大厦(武汉市武昌区中北路275号)17楼
联 系 人:殷先生
电 话:027-86637809、027-87739510
2025年7月2日
-
再进40位!湖北710公海赌船集团挺进中国企业500强第211位
2024-09-13
-
联发投集团召开第四届董事会2024年第二次会议、2024年度股东会
2024-08-26
-
锚定目标 突出重点——湖北710公海赌船召开半年度生产经营会暨深化改革推进会
2024-07-08
-
2024年产业链供应链创新大会在汉举行 湖北710公海赌船作主题发言交流
2024-06-27
-
兴科技 强资本 壮产业 湖北710公海赌船召开一季度经营分析暨二季度调度会
2024-04-15